Zurück zur Hauptseite   Zurück zur BTS-Vorlesungsseite

Ergebnis der BTS-Klausur SS2007

Matrikelnummer Punkte
BTS
Punkte
KOS
Punkte
Gesamt
Ergebnis
510051 30,5 17 48 3,3
510398 31 26 57 3,0
510630 43 26 69 2,3
510659 21 15 36 4,0
511077 25 18 43 3,7
511114 33 9 42 3,7
511137 36 42 78 2,0
520258 46,5 30 77 2,0
527113 37,5 25 63 2,7
527122 46 32 78 2,0
527340 30 26 56 3,0
527443 34 25 59 2,7
527536 33 28 61 2,7
527706 30,5 25 56 3,0
527938 38,5 16 55 3,0
528072 42 37 79 1,7
528340 49,5 12 62 2,7
528832 40 19 59 2,7
529201 37,5 40 78 2,0
529368 32 31 63 2,7
529460 49,5 43 93 1,0
611135 35 12 47 3,3
615162 44 34 78 2,0
615171 32,5 32 65 2,3
711004 46,5 27 74 2,0
 
Mindest-Punktzahl: 30
Mindest-Prozentzahl: 30%
mitgeschrieben: 25
durchgefallen: 0
Durchfallquote: 0%
 
  Punkte Note
Durchschnitt: 63 2,7
Median: 62 2,7

M.Sc. Christian Baun
Hochschule Mannheim
Fakultät für Informatik
Stand: 29.7.2007
Valid HTML 4.01 Transitional zur Homepage der HS Mannheim