|
|
| English | German |
|---|---|
| Access control | Zugangskontrolle |
| Access Point | Basisstation |
| Acknowledgement | Bestätigung |
| Address class | Netzklasse |
| Address space | Adressraum bzw. Adressbereich |
| Address range | Adressbereich |
| Address resolution | Adressauflösung |
| Agglomeration area | Ballungsgebiet |
| Alternating current voltage | Wechselspannung |
| Alternating magnetic fields | Magnetische Wechselfelder |
| amplify | verstärken |
| Amplitude | Schwingungsweite |
| Advertised receive window | Empfangsfenster |
| Anisotropy | Richtungsabhängigkeit |
| Application layer | Anwendungsschicht |
| Attenuation | Dämpfung |
| Authenticity | Authentizität, Echtheit |
| Bandwidth | Bandbreite |
| Baseband | Basisband |
| Baseline Wander | Verschiebung des Durchschnitts |
| Beacon packets | Leuchtfeuer-Datenpakete |
| Bit sequence | Bitfolge |
| Bit stream | Datenstrom bzw. Bitstrom |
| Braiding | Drahtgeflecht |
| Broadband | Breitband |
| Cable shield | Gesamtschirmung (eines Kabels) |
| Cabling effort | Verkabelungsaufwand |
| Carrier frequency | Trägerfrequenz |
| Carrier sense | Trägerprüfung |
| Channel width | Kanalbreite |
| Checksum | Prüfsumme |
| Clock | Takt |
| Clock cycle | Taktzyklus |
| Clock pulse | Takt |
| Clock source | Taktquelle |
| Clock recovery | Taktrückgewinnung bzw. Taktwiederherstellung |
| Collision detection | Kollisionserkennung |
| Collision domain | Kollisionsdomäne |
| Common key | gemeinsamer Schlüssel |
| Common transmission medium | gemeinsames Übertragungsmedium |
| Compensation current | Ausgleichsstrom |
| compete | konkurrieren |
| Complementary signal | Komplementärsignal |
| Confidentiality | Vertraulichkeit |
| Congestion control | Überlastkontrolle |
| Connection type | Anschlussart |
| Congestion window | Überlastungsfenster |
| connectionless | verbindungslos |
| Connecting cable | Verbindungsleitung |
| Connection establishment | Verbindungsaufbau |
| Connecting line | Verbindungsleitung |
| Connection-oriented | verbindungsorientiert |
| Connection termination | Verbindungsabbau |
| Control line | Steuerleitung |
| Convergence time | Konvergenzzeit |
| Crosstalk | Nebensprechen |
| Data encapsulation | Datenkapselung |
| Data exchange | Datenaustausch |
| Data line | Datenleitung |
| Data Link Layer | Sicherungsschicht |
| Data package | Paket (auf der Vermittlungsschicht) |
| Data rate | Datenübertragungsrate bzw. Übertragungsrate |
| Data transmission rate | Datenübertragungsrate bzw. Übertragungsrate |
| Data segment | Segment (auf der Transportschicht) |
| different alternations | unterschiedliche Wechselfolgen |
| Digit | Stellen |
| Direct current voltage | Gleichspannung |
| Direct Sequence Spread Spectrum | Frequenzspreizverfahren |
| directed | gerichtet |
| Directional dependence | Richtungsabhängigkeit |
| discarded | verworfen |
| distributed equally | gleichverteilt |
| Dynamic Frequency Selection | Dynamisches Frequenzwahlverfahren |
| Edge | Kante |
| Edge weight | Kantengewicht |
| Electromagnetic interferences | elektromagnetische Störungen |
| Electronic signature | Elektronische Unterschrift |
| Encapsulation | (Daten-)Kapselung |
| Enclosed rooms | geschlossener Raum |
| Even parity | gerade Parität |
| Fiber-optic cables | Lichtwellenleiter |
| Flow control | Flusskontrolle bzw. Datenflusskontrolle |
| Forwarding | Weitervermittlung |
| Frequency hopping method | Frequenzsprungverfahren |
| Frequency Hopping Spread Spectrum | Frequenzspreizverfahren |
| Frequency range | Frequenzbereich |
| Frequency stages | Frequenzstufen |
| Functioning | Arbeitsweise |
| Fundamental frequency | Grundfrequenz |
| gradual | schrittweise |
| Gross transmission rate | Bruttoübertragungsrate |
| Ground potential | Masse bzw. Erdungspotenzial |
| Harmonics | Oberwellen |
| Host identifier | Hostadresse |
| Idle | Leerlauf, unbenutzt |
| Impedance | Widerstand |
| Interfering signal | Störung |
| Integer multiple | ganzzahliges Vielfaches |
| Integrity | Integrität |
| Jack | Buchse |
| Jack panel | Klinkenfeld |
| Jam signal | Störsignal |
| Key distribution | Schlüsselverteilung |
| Latency | Latenz |
| Leaf node | Blattknoten |
| Light impulse | Lichtimpuls |
| Line capacitance | Leitungskapazität |
| Line code | Leitungscode |
| Line encoding scheme | Leitungscode |
| Link state | Verbindungsstatus |
| Link state information | Verbindungsinformation bzw. Verbindungsstatusinformation |
| Machine time | Rechenzeit |
| Mainframe | Großrechner |
| Moisture | Feuchtigkeit |
| Media access | Medienzugriff |
| Media access control method | Medienzugriffsverfahren |
| Media access unit | Ringleitungsverteiler |
| Microwave range | Mikrowellenbereich |
| Minimum spacing | Mindestabstand |
| Modulation method | Modulationsverfahren |
| Morse characters | Morsezeichen |
| Multi-carrier method | Mehrträgerverfahren |
| Multipath propagation | Mehrwegeausbreitung |
| Multiple access | Mehrfachzugang/Mehrfachzugriff |
| narrow-band | schmalbandig |
| Net transmission rate | Nettoübertragungsrate |
| Netmask | Netzmaske/Subnetzmaske |
| Network allocation vector | Netzbelegungsvektor |
| Network capacity | Netzkapazität |
| Network failure | Netzwerkausfall |
| Network fault | Netzstörung |
| Network identifier | Netzadresse |
| Network layer | Vermittlungsschicht |
| Network outage | Netzwerkausfall |
| Network segments | Netzabschnitt |
| Network size | Netzwerkausdehnung |
| Noise | Rauschen |
| Odd parity | ungerade Parität |
| Offset | Abweichung |
| Orthogonal Frequency-Division Multiplexing | orthogonales Frequenz-multiplexverfahren |
| Oscillations | Schwingungen |
| Pair shielding | Paarschirm |
| Patch cable | Patch-Kabel bzw. 1:1-Kabel |
| Payload | Nutzdaten |
| Physical Layer | Bitübertragungsschicht |
| Plug | Stecker |
| Power of two | Zweierpotenz |
| Propagation delay | Ausbreitungsverzögerung |
| Propagation path | Ausbreitungsweg |
| Propagation speed | Ausbreitungsgeschwindigkeit |
| Protocol converters | Protokollumsetzer |
| pseudo random | pseudozufällig |
| Quartz glass | Quarzglas |
| Queue | Warteschlange |
| Random | Zufall |
| Radio technology | Funktechnik |
| Receive | Empfang |
| Receive buffer | Empfangspuffer |
| Receive window | Empfangsfenster |
| Receiver | Empfänger |
| Reception capacity | Empfangskapazität |
| Refraction index | Brechungsindex |
| Reliability | Ausfallsicherheit |
| Remainder | Rest (einer Division) |
| Resolution | Auflösung |
| Root | Wurzel |
| Round-trip time | Umlaufzeit |
| Round-trip delay time | Umlaufzeitverzögerung |
| Routing table | Weiterleitungstabelle |
| sample | abtasten |
| Session key | Sitzungsschlüssel |
| Session layer | Sitzungsschicht |
| Signal deformations | Signalverformung |
| Short-time disturbances | Kurzzeitstörungen |
| Sliding-Window | Schiebefenster |
| Square-wave signal | Rechtecksignal |
| Starting node | Startknoten |
| Sub-carrier | Zwischenträger |
| Subnet mask | Netzmaske/Subnetzmaske |
| Success message | Erfolgsmeldung |
| Symbol rate | Symbolrate |
| Telegraph | Telegraf |
| Terminal device | Endgerät |
| terrestrial | terrestrisch |
| Time division multiple access | Zeitmultiplexverfahren |
| Time scale | Zeitskala |
| Time sharing | Dialogbetrieb |
| Time slices | Zeitscheiben |
| Timeout | Zeitschranke |
| Throughput | (Daten-)Durchsatz |
| Transfer time | Übertragungsdauer |
| Transmission delay | Übertragungsverzögerung |
| Transmission duration | Sendedauer bzw. Übertragungsdauer |
| Transmission-line capacitance | Leitungskapazität |
| Transmission media | Übertragungsmedien |
| Transmission medium | Übertragungsmedium |
| Transmission paths | Übertragungsstrecken |
| Transmission power | Übertragungsleistung bzw. Sendeleistung |
| Transmission power control | Übertragungssendeleistungs-Steuerung |
| Transmission rate | Übertragungsrate bzw. Senderate |
| Transmission retry | Übertragungswiederholung bzw. Sendewiederholung |
| Transmission speed | Übertragungsgeschwindigkeit bzw. Sendegeschwindigkeit |
| Transmission time | Übertragungszeit |
| Transmission timing | Übertragungstakt |
| Transmit buffer | Sendepuffer |
| Transmit window | Sendefenster |
| Transport layer | Transportschicht |
| Threshold value | Schwellwert |
| undirected | ungerichtet |
| unpredictable | unvorhersehbar |
| Vampire tap | Vampirklemme |
| Vendor | Hersteller |
| Voltage curve | Spannungsverlauf |
| Velocity factor | Ausbreitungsfaktor bzw. Verkürzungsfaktor |
| Weighted graph | kantengewichteter Graph, bzw. gewichteter Graph |
| wired | kabelgebunden |
| wireless | kabellos |
| Wiring | Pinbelegung |
|
Prof. Dr. Christian Baun Frankfurt University of Applied Sciences (1971-2014: Fachhochschule Frankfurt am Main) Faculty of Computer Science and Engineering Last updated: July 27th 2016 |