Zurück zur Hauptseite   Zurück zur SYS-Vorlesungsseite

Ergebnis der SYS-Klausur WS0809

Matrikelnummer Punkte
SYS (Baun)
Punkte
SYS (Ihme)
Punkte
Gesamt
Note
711019 29,5 19 48,5 3,7
715314 41,5 14,8 56,3 3,0
720657 33,5 12,5 46 3,7
723191 48 19,3 67,3 2,3
723387 39,5 35,6 75,1 1,7
724456 41 45,7 86,7 1,0
725413 40,5 48,9 89,4 1,0
726286 35,5 32,6 68,1 2,3
727338 33 15,7 48,7 3,7
727700 46,5 14,5 61 2,7
727829 39 22,3 61,3 2,7
728158 48 18,5 66,5 2,3
728498 35,5 15,6 51,1 3,3
729337 45 50 95 1,0
730119 28,5 19,7 48,2 3,7
730198 47 23,6 70,6 2,0
814911 42,5 30,3 72,8 2,0
815078 42 8 50 3,3
815135 49,5 20,6 70,1 2,0
 
Maximale Punktzahl: 100
Mindest-Punktzahl: 40
mitgeschrieben: 19
durchgefallen: 0
Durchfallquote: 0%
 
  Punkte Note
Durchschnitt: 65 2,49

 

Notenskala
   ab %       Note       Anzahl   
0,0 5 0
40,0 4 0
45,0 3,7 4
50,0 3,3 2
55,0 3 1
60,0 2,7 2
65,0 2,3 3
70,0 2 3
75,0 1,7 1
80,0 1,3 0
85,0 1 3

M.Sc. Christian Baun
Hochschule Mannheim
Fakultät für Informatik
Stand: 2.3.2009
Valid HTML 4.01 Transitional zur Homepage der HS Mannheim