Zurück zur Hauptseite   Zurück zur Betriebssysteme-Vorlesungsseite

Ergebnis der Klausur DBA und BTS im SS2011

In DBA waren maximal 60 Punkte zu erreichen.

In BTS waren maximal 60 Punkte zu erreichen.

 
MatrNr      Studiengang   DBA   BTS     Summe  Note
---------------------------------------------------
710622      IB            31    26,5    57,5   4
723887      IB            22    36,5    58,5   4
729274      IB            33    35,5    68,5   3,3
820810      IB            13,5  20,5    34     5
822588      IB            40,5  34,5    75     3
823489      IB            37,5  31,5    69     3,3
920732      IB            36    25      61     3,7
922951      IB            41,5  32,5    74     3
923936      IB            36,5  48      84,5   2,3
927424      IB            39    40,5    79,5   2,7
931210      IB            26    39      65     3,3
1013046     IB            40    43      83     2,7
1014038     IB            47,5  34      81,5   2,7
1014077     IB            33,5  46      79,5   2,7
1015270     IB            39    37      76     3
1015287     IB            34,5  26      60,5   3,7
1020328     BA TSIT       ---   43,5    43,5   1,3
 

M.Sc. Christian Baun
Hochschule Mannheim
Fakultät für Informatik
Stand: 20.7.2011
Valid HTML 4.01 Transitional zur Homepage der HS Mannheim